Uitslagen per onderdeel
| 100 meter sprint | ||
| 1 | Joris Prins | 13,80 sec. |
| 2 | Arjan Knoop | 14,80 sec. |
| 3 | Paul van Velsen | 14,90 sec. |
| Verspringen | ||
| 1 | Joris Prins | 4,30 meter |
| 2 | Willem Borgonjen | 3,80 meter |
| 3 | Huub Grupa | 3,60 meter |
| Kogelstoten | ||
| 1 | Paul van Velsen | 7,10 meter |
| 2 | Homme Schurer Willem Borgonjen | 6,90 meter 6,90 meter |
| 3 | Joris Prins | 6,70 meter |
| Hoogspringen | ||
| 1 | Paul van Velsen | 1,30 meter |
| 2 | Homme Schurer | 1,25 meter |
| 3 | Hans Koote | 1,20 meter |
| Coopertest | ||
| 1 | Joris Prins | 2820 |
| 2 | Hans Koote | 2800 |
| 3 | Hein Scheffer | 2650 |
