Uitslagen per onderdeel
| 100 meter sprint | ||
| 1 | Arjan Knoop | 14,6 seconden | 
| 2 | Koos Koerts | 15,1 seconden | 
| 3 | Willem Borgonjen | 15,3 seconden | 
| Jim van Nuissenburg | ||
| Verspringen | ||
| 1 | Willem Borgonjen | 3, 80 meter | 
| 2 | Jim van Nuissenburg | 3,70 meter | 
| 3 | Rob van den Berg | 3,60 meter | 
| Tiemen Fiat | ||
| Kogelstoten | ||
| 1 | Paul van Velsen | 8,00 meter | 
| 2 | Willem Borgonjen | 7,70 meter | 
| 3 | Rob van den Berg | 7, 30 meter | 
| Hoogspringen | ||
| 1 | Paul van Velsen | 1,30 meter | 
| 2 | Hans Koote | 1,20 meter | 
| Willem Borgonjen | ||
| Coopertest | ||
| 1 | Hans Koote | 2.800 meter | 
| 2 | Willem Borgonjen | 2.650 meter | 
| 3 | Arjan Knoop | 2.500 meter | 
| Puntentotaal | ||
| 1 | Willem Borgonjen | 1.077 punten | 
| 2 | Paul van Velsen | 1.048 punten | 
| 3 | Hans Koote | 1.017 punten | 
