Uitslagen per onderdeel
| 100 meter sprint | ||
| 1 | Joris Prins | 14,1 seconden |
| 2 | Jan Brands | 14,9 seconden |
| 3 | Arjan Knoop | 15,3 seconden |
| Verspringen | ||
| 1 | Joris Prins | 4,20 meter |
| 2 | Jan Brands | 3,56 meter |
| 3 | Arjan Knoop | 3,56 meter |
| Kogelstoten | ||
| 1 | Rob van den Berg | 8,00 meter |
| 2 | Jan Brands | 7,55 meter |
| 3 | Jos de Haan | 7,30 meter |
| Hoogspringen | ||
| 1 | Jan Brands | 1,35 meter |
| 2 | Joris Prins | 1,30 meter |
| 3 | Hein Scheffer | 1,20 meter |
| Coopertest | ||
| 1 | Joris Prins | 3.130 meter |
| 2 | Hein Scheffer | 2.550 meter |
| 3 | Huub Grupa | 2.440 meter |
