Uitslagen per onderdeel
| 100 meter sprint | ||
| 1 | Joris Prins | 13,5 sec. |
| 2 | Jan Brands | 14,7 sec. |
| 3 | Hein Scheffer | 15,5 sec. |
| Verspringen | ||
| 1 | Joris Prins | 4.45 meter |
| 2 | Jan Brands | 3,50 meter |
| 3 | Willem Borgonjen | 3,35 meter |
| Kogelstoten | ||
| 1 | Willem Borgonjen | 8,45 meter |
| 2 | Rob van den Berg | 7,65 meter |
| 3 | Paul van Velsen | 7,45 meter |
| Hoogspringen | ||
| 1 | Jan Brands | 1,35 meter |
| 2 | Paul van Velsen | 1,25 meter |
| 3 | Joris Prins | 1,25 meter |
| Coopertest | ||
| 1 | Joris Prins | 3040 |
| 2 | Willem Borgonjen | 2620 |
| 3 | Hein Scheffer | 2610 |
