Uitslagen per onderdeel
| 100 meter sprint | ||
| 1 | Joris Prins | 13,8 sec. |
| 2 | Jan Brands | 14,8 sec. |
| 3 | Arjan Knoop | 14,9 sec. |
| Verspringen | ||
| 1 | Joris Prins | 4,15 meter |
| 2 | Jan Brands | 3,65 meter |
| 3 | Willem Borgonjen | 3,55 meter |
| Kogelstoten | ||
| 1 | Willem Borgonjen | 8,65 meter |
| 2 | Hein Scheffer | 8,05 meter |
| 3 | Huub Grupa | 8,05 meter |
| Hoogspringen | ||
| 1 | Jan Brands | 1,35 meter |
| 2 | Joris Prins | 1,30 meter |
| 3 | Willem Borgonjen / Huub Grupa | 1,25 meter |
| Coopertest | ||
| 1 | Joris Prins | 3140 |
| 2 | Willem Borgonjen | 2510 |
| 3 | Huub Grupa | 2460 |
